
युवराज सिंह
36
विकेट
2750
रन
132
मैच
बाएँ हाथ-बल्लेबाज
बैटिंग स्टाइल
Slow left-arm orthodox
बोलिंग स्टाइल
39 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 132 | 15 | 2750 | 20 | 10.83 | 2120 | 129.72 | 0 | 13 | 217 | 149 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 65 | 20 | 10.83 | 73 | 89.04 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 12 | 2 | 252 | 70* | 28.0 | 177 | 142.37 | 0 | 2 | 30 | 8 | 3 | 0 |
2016 | 10 | 1 | 236 | 44 | 26.22 | 179 | 131.84 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1 | 0 |
2015 | 14 | 0 | 248 | 57 | 19.07 | 210 | 118.09 | 0 | 2 | 23 | 10 | 2 | 0 |
2014 | 14 | 3 | 376 | 83 | 34.18 | 278 | 135.25 | 0 | 3 | 22 | 28 | 4 | 0 |
2013 | 13 | 1 | 238 | 34 | 19.83 | 190 | 125.26 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 |
2011 | 14 | 3 | 343 | 66* | 34.3 | 261 | 131.41 | 0 | 2 | 24 | 18 | 5 | 0 |
2010 | 14 | 2 | 255 | 43 | 21.25 | 199 | 128.14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 |
2009 | 14 | 2 | 340 | 58* | 28.33 | 294 | 115.64 | 0 | 2 | 25 | 16 | 7 | 0 |
2008 | 15 | 1 | 299 | 57 | 23.0 | 184 | 162.5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 8 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 98 | 53 | 25 | 75 | 130.67 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 132 | 869 | 1077 | 36 | 0/0 | 0 | 7.19 | 25.06 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0/0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 12 | 22 | 1 | 1/6 | 22.00 | 11.0 | 12.00 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 37 | 52 | 0 | 0/0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 14 | 54 | 72 | 1 | 1/14 | 72.00 | 8.0 | 54.00 | 0 | 0 |
2014 | 14 | 136 | 187 | 5 | 4/35 | 37.40 | 8.25 | 27.20 | 1 | 0 |
2013 | 13 | 132 | 152 | 6 | 2/27 | 25.33 | 6.9 | 22.00 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 174 | 192 | 9 | 4/29 | 21.33 | 6.62 | 19.33 | 1 | 0 |
2010 | 14 | 138 | 152 | 5 | 2/21 | 30.40 | 6.6 | 27.60 | 0 | 0 |
2009 | 14 | 120 | 142 | 6 | 3/13 | 23.66 | 7.1 | 20.00 | 0 | 0 |
2008 | 15 | 54 | 83 | 3 | 2/12 | 27.66 | 9.22 | 18.00 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

बेन कटिंग

जेसन बेहरनडार्फ

आदित्य तारे

अनमोलप्रीत सिंह
बल्लेबाज़

अनुकुल रॉय

बरिंदर सरान
गेंदबाज़

हार्दिक पांड्या

ईशान किशन

जसप्रीत बुमराह

जयंत यादव

क्रुणाल पांड्या

मयंक मार्कंडेय

पंकज जसवाल
ऑलराउंडर

राहुल चहर

रसिक सलाम

रोहित शर्मा

सिद्धेश लाड

सूर्यकुमार यादव

युवराज सिंह

एडम मिल्ने

मिशेल मैकक्लेनाघन

क्विंटन डी कॉक

लसिथ मलिंगा

एविन लुईस

किरन पोलार्ड

अल्जारी जोसेफ
गेंदबाज़