बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 43 | 8 | 676 | 78* | 21.12 | 575 | 117.56 | 0 | 2 | 55 | 26 | 10 | 0 |
2013 | 7 | 0 | 52 | 23 | 10.4 | 58 | 89.65 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 0 | 15 | 10 | 7.5 | 19 | 78.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 8 | 1 | 65 | 36 | 10.83 | 51 | 127.45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2010 | 14 | 5 | 307 | 78* | 34.11 | 257 | 119.45 | 0 | 2 | 23 | 12 | 3 | 0 |
2009 | 12 | 2 | 237 | 41* | 23.7 | 190 | 124.73 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 43 | 150 | 197 | 6 | 2/14 | 32.83 | 7.88 | 25.00 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 12 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 36 | 50 | 0 | 0/0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0/0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 90 | 108 | 5 | 2/14 | 21.60 | 7.20 | 18.00 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

बेन कटिंग

डेविड वार्नर

मोजेज हेनरिक्स
ऑलराउंडर

मुस्तफिजुर रहमान

इयोन मॉर्गन

अभिमन्यु मिथुन

आदित्य तारे

आशीष नेहरा

आशीष रेड्डी

बरिंदर सरान
गेंदबाज़

भुवनेश्वर कुमार

बिपुल शर्मा
ऑलराउंडर

दीपक हुड्डा

कर्ण शर्मा

नमन ओझा
विकेटकीपर

रिकी भुई

शिखर धवन

तिरुमलसेती सुमन

विजय शंकर

युवराज सिंह

केन विलियमसन
