
टिम साउथी
28
विकेट
115
रन
40
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
Right-arm medium-fast
बोलिंग स्टाइल
32 years
उम्र
New Zealand
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 40 | 5 | 115 | 36* | 26.00 | 90 | 127.78 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
2018 | 8 | 2 | 52 | 36* | 26.00 | 46 | 113.04 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 3 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 11 | 1 | 30 | 25 | 10.00 | 19 | 157.89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2015 | 7 | 2 | 13 | 7* | 13.00 | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2014 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 40 | 888 | 1293 | 28 | 3/30 | 52.20 | 8.74 | 31.71 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 174 | 261 | 5 | 3/30 | 52.20 | 9.0 | 34.80 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 60 | 96 | 3 | 2/39 | 32.00 | 9.6 | 20.00 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 258 | 329 | 9 | 3/24 | 36.55 | 7.65 | 28.66 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 168 | 247 | 6 | 2/32 | 41.16 | 8.82 | 28.00 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 60 | 76 | 0 | 0/16 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 114 | 166 | 4 | 1/30 | 41.50 | 8.73 | 28.50 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 54 | 118 | 1 | 0/0 | 118 | 13.11 | 54 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

मार्कस स्टोइनिस

नाथन कुल्टर-नाइल

मोइन अली

अक्शदीप नाथ
ऑलराउंडर

देवदत्त पडिक्कल
बल्लेबाज़

गुरकीरत मान सिंह

हिम्मत सिंह
बल्लेबाज़

कुलवंत खेजरोलिया

मिलिंद कुमार
ऑलराउंडर

मोहम्मद सिराज

नवदीप सैनी

पार्थिव पटेल

पवन नेगी

प्रयास रॉय बर्मन
ऑलराउंडर

शिवम दुबे
ऑलराउंडर

उमेश यादव

विराट कोहली

वाशिंगटन सुंदर

युजवेंद्र चहल

कॉलिन डी ग्रैंडहोमे

टिम साउथी

एबी डिविलियर्स

हेनरिक क्लासेन
विकेटकीपर

शिमरन हेेटमायर
बल्लेबाज़
