
संजू सैमसन
2209
रन
93
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
26 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 93 | 7 | 2209 | 92* | 31.5 | 1696 | 130.25 | 2 | 10 | 170 | 89 | 5 | 0 |
2019 | 12 | 0 | 342 | 102 | 29 | 230 | 148.7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 2 | 1 |
2013 | 11 | 2 | 206 | 63 | 25.75 | 178 | 115.73 | 0 | 1 | 19 | 5 | 13 | 0 |
2014 | 13 | 0 | 339 | 74 | 26.07 | 273 | 124.17 | 0 | 2 | 25 | 17 | 5 | 2 |
2015 | 14 | 1 | 204 | 76 | 20.4 | 163 | 125.15 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 | 0 |
2016 | 14 | 3 | 291 | 60 | 26.45 | 259 | 112.35 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 |
2017 | 14 | 0 | 386 | 102 | 27.57 | 273 | 141.39 | 1 | 2 | 32 | 19 | 4 | 0 |
2018 | 15 | 1 | 441 | 92* | 31.5 | 320 | 137.81 | 0 | 3 | 30 | 19 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 93 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

ऐशटन टर्नर
ऑलराउंडर

स्टीव स्मिथ

बेन स्टोक्स

जोस बटलर

लियाम लिविंगस्टोन
ऑलराउंडर

अजिंक्य रहाणे

आर्यमान बिड़ला

धवल कुलकर्णी

जयदेव उनादकट
गेंदबाज़

कृष्णप्पा गौतम

महिपाल लोमरोर

मनन वोहरा

प्रशांत चोपड़ा

राहुल त्रिपाठी

रियान पराग
ऑलराउंडर

संजू सैमसन

शशांक सिंह
ऑलराउंडर

श्रेयस गोपाल

शुभम रंजन
ऑलराउंडर

स्टुअर्ट बिन्नी

सुधेसन मिधुन

वरून आरोन
गेंदबाज़

ईश सोढ़ी

जोफ्रा आर्चर

Oshane Thomas
Bowler