बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 78 | 11 | 2334 | 100* | 34.83 | 1948 | 119.81 | 1 | 13 | 295 | 29 | 23 | 0 |
2013 | 14 | 1 | 287 | 54 | 22.07 | 231 | 124.24 | 0 | 1 | 38 | 5 | 4 | 0 |
2012 | 13 | 2 | 324 | 74 | 29.45 | 283 | 114.48 | 0 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 |
2011 | 16 | 3 | 553 | 100* | 42.53 | 488 | 113.31 | 1 | 2 | 67 | 5 | 4 | 0 |
2010 | 15 | 2 | 618 | 89* | 47.53 | 466 | 132.61 | 0 | 5 | 86 | 3 | 3 | 0 |
2009 | 13 | 2 | 364 | 68 | 33.09 | 303 | 120.13 | 0 | 2 | 39 | 10 | 6 | 0 |
2008 | 7 | 1 | 188 | 65 | 31.33 | 177 | 106.21 | 0 | 1 | 26 | 2 | 6 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 78 | 36 | 58 | 0 | 0/0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 36 | 58 | 0 | 0/0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

एडेन ब्लिज़र्ड

ग्लेन मैक्सवेल

मिशेल जॉनसन

नाथन कुल्टर-नाइल

फिल ह्यूजेस

रिकी पोंटिंग

अबू नेचिम

आदित्य तारे

अंबाती रायडू

अमितोज सिंह

अक्षर पटेल
आल राउंडर

धवल कुलकर्णी

दिनेश कार्तिक

हरभजन सिंह

जलज सक्सेना
ऑलराउंडर

जसप्रीत बुमराह

जावेद खान

मुनाफ पटेल

पवन सुयाल
गेंदबाज़

प्रज्ञान ओझा

ऋषि धवन
ऑलराउंडर

रोहित शर्मा

सचिन तेंदुलकर

सूर्यकुमार यादव

सुशांत मराठे

युजवेंद्र चहल

जैकब ओरम

जेम्स फ्रेंकलिन

लसिथ मलिंगा

ड्वेन स्मिथ
