
रोहित शर्मा
15
विकेट
4898
रन
188
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
Right-arm offbreak
बोलिंग स्टाइल
33 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 188 | 27 | 4898 | 94 | 23.83 | 3744 | 130.82 | 1 | 36 | 431 | 194 | 8 | 0 |
2019 | 15 | 0 | 405 | 67 | 27 | 315 | 128.57 | 0 | 2 | 52 | 10 | 4 | 0 |
2010 | 16 | 2 | 404 | 73 | 28.85 | 302 | 133.77 | 0 | 3 | 36 | 14 | 9 | 0 |
2011 | 16 | 3 | 372 | 87 | 33.81 | 297 | 125.25 | 0 | 3 | 32 | 13 | 7 | 0 |
2008 | 13 | 1 | 404 | 76* | 36.72 | 273 | 147.98 | 0 | 4 | 38 | 19 | 8 | 0 |
2009 | 16 | 3 | 362 | 52 | 27.84 | 315 | 114.92 | 0 | 1 | 22 | 18 | 5 | 0 |
2012 | 17 | 2 | 433 | 109* | 30.92 | 342 | 126.6 | 1 | 3 | 39 | 18 | 13 | 0 |
2013 | 19 | 5 | 538 | 79* | 38.42 | 409 | 131.54 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 0 |
2014 | 15 | 2 | 390 | 59* | 30.0 | 302 | 129.13 | 0 | 3 | 31 | 16 | 5 | 0 |
2015 | 16 | 2 | 482 | 98* | 34.42 | 333 | 144.74 | 0 | 3 | 41 | 21 | 5 | 0 |
2016 | 14 | 3 | 489 | 85* | 44.45 | 368 | 132.88 | 0 | 5 | 49 | 16 | 2 | 0 |
2017 | 17 | 2 | 333 | 67 | 23.78 | 273 | 121.97 | 0 | 3 | 31 | 9 | 10 | 0 |
2018 | 14 | 2 | 286 | 94 | 23.83 | 215 | 133.02 | 0 | 2 | 25 | 12 | 8 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 188 | 332 | 440 | 15 | 0/0 | 0 | 7.67 | 23.02 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 16 | 114 | 153 | 2 | 1/19 | 76.50 | 8.05 | 57.00 | 0 | 0 |
2011 | 16 | 24 | 53 | 0 | 0/0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 13 | 24 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | 0 | 0 |
2009 | 16 | 138 | 161 | 11 | 4/6 | 14.63 | 7.00 | 12.54 | 1 | 0 |
2012 | 17 | 6 | 16 | 0 | 0/0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 15 | 18 | 26 | 1 | 1/20 | 26.00 | 8.66 | 18.00 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

बेन कटिंग

जेसन बेहरनडार्फ

आदित्य तारे

अनमोलप्रीत सिंह
बल्लेबाज़

अनुकुल रॉय

बरिंदर सरान
गेंदबाज़

हार्दिक पांड्या

ईशान किशन

जसप्रीत बुमराह

जयंत यादव

क्रुणाल पांड्या

मयंक मार्कंडेय

पंकज जसवाल
ऑलराउंडर

राहुल चहर

रसिक सलाम

रोहित शर्मा

सिद्धेश लाड

सूर्यकुमार यादव

युवराज सिंह

एडम मिल्ने

मिशेल मैकक्लेनाघन

क्विंटन डी कॉक

लसिथ मलिंगा

एविन लुईस

किरन पोलार्ड

अल्जारी जोसेफ
गेंदबाज़