बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 44 | 6 | 66 | 14* | 4.71 | 75 | 88.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 2 | 11 | 10* | 2.75 | 17 | 64.70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.50 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 14 | 2 | 24 | 13 | 8.00 | 21 | 114.28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2010 | 6 | 1 | 29 | 14* | 9.66 | 26 | 111.53 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 44 | 928 | 1086 | 40 | 3/13 | 27.15 | 7.02 | 23.2 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 36 | 65 | 1 | 1/33 | 65.0 | 10.83 | 36.0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 246 | 281 | 9 | 2/16 | 31.22 | 6.85 | 27.33 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 222 | 300 | 9 | 2/16 | 33.33 | 8.1 | 24.66 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 300 | 273 | 16 | 3/13 | 17.06 | 5.46 | 18.75 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 124 | 167 | 5 | 2/42 | 33.4 | 8.08 | 24.8 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

एंड्रयू टाई

माइकल हसी

अंकुश बैंस
विकेटकीपर

आशीष नेहरा

बाबा अपराजीत
ऑलराउंडर

एकलव्य द्विवेदी

इरफान पठान
ऑलराउंडर

ईश्वर पांडे
गेंदबाज़

मिथुन मन्हास

मोहित शर्मा

एम एस धोनी

पवन नेगी

प्रत्युष सिंह
ऑलराउंडर

राहुल शर्मा
गेंदबाज़

आर अश्विन

रवींद्र जडेजा

रोनित मोरे
गेंदबाज़

सुरेश रैना

ब्रेंडन मैकुलम

मैट हेनरी
गेंदबाज़

फाफ डू प्लेसिस

काइल एबॉट

ड्वेन ब्रावो

ड्वेन स्मिथ
