बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 119 | 21 | 344 | 34 | 9.05 | 315 | 109.2 | 0 | 0 | 23 | 17 | 12 | 0 |
2017 | 6 | 1 | 8 | 7* | 8.0 | 9 | 88.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 3 | 28 | 15 | 7.0 | 27 | 103.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 12 | 1 | 17 | 12 | 5.66 | 25 | 68.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 15 | 1 | 47 | 24 | 7.83 | 39 | 120.51 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2012 | 16 | 4 | 35 | 10 | 11.66 | 30 | 116.66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 13 | 4 | 27 | 15* | 9.0 | 31 | 87.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2010 | 12 | 2 | 4 | 3* | 2.0 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 3 | 65 | 14* | 13.0 | 46 | 141.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2008 | 13 | 2 | 112 | 34 | 11.2 | 98 | 114.28 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 119 | 2524 | 3251 | 90 | 3/18 | 36.12 | 7.72 | 28.04 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 99 | 151 | 6 | 2/22 | 25.16 | 9.15 | 16.5 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 309 | 401 | 9 | 2/19 | 44.55 | 7.78 | 34.33 | 0 | 0 |
2015 | 12 | 216 | 329 | 7 | 2/35 | 47.0 | 9.13 | 30.85 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 72 | 78 | 3 | 2/31 | 26.0 | 6.5 | 24.0 | 0 | 0 |
2013 | 15 | 338 | 373 | 12 | 2/10 | 31.08 | 6.62 | 28.16 | 0 | 0 |
2012 | 16 | 378 | 434 | 9 | 2/15 | 48.22 | 6.88 | 42.0 | 0 | 0 |
2011 | 13 | 276 | 345 | 10 | 2/19 | 34.5 | 7.5 | 27.6 | 0 | 0 |
2010 | 12 | 270 | 380 | 10 | 3/18 | 38.0 | 8.44 | 27.0 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 298 | 394 | 13 | 3/30 | 30.3 | 7.93 | 22.92 | 0 | 0 |
2008 | 13 | 268 | 366 | 11 | 3/23 | 33.27 | 8.19 | 24.36 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

अक्शदीप नाथ
ऑलराउंडर

आरोन फिंच

एंड्रयू टाई

बसिल थंपी

ब्रेंडन मैकुलम

ड्वेन स्मिथ

धवल कुलकर्णी

इरफान पठान
ऑलराउंडर

ईशान किशन

जेसन रॉय

जेम्स फॉकनर

दिनेश कार्तिक

मुनाफ पटेल

मनप्रीत गोनी

नाथू सिंह
गेंदबाज़

प्रवीण कुमार

प्रदीप सांगवन
गेंदबाज़

रवींद्र जडेजा

शादाब जकाती

सुरेश रैना

अंकित सोनी

शिवलिक कौशिक

शुभम अग्रवाल
