
मुनाफ पटेल
74
विकेट
39
रन
63
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
Right-arm medium-fast
बोलिंग स्टाइल
37 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 63 | 9 | 39 | 23* | 6.50 | 41 | 95.12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0* | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 3 | 2 | 1* | 0 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011 | 15 | 0 | 0 | 0* | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 4 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 11 | 2 | 33 | 23* | 11.00 | 26 | 126.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2008 | 15 | 2 | 0 | 0* | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 63 | 1355 | 1698 | 74 | 5/21 | 22.94 | 7.51 | 18.31 | 2 | 1 |
2017 | 2 | 42 | 57 | 1 | 1/35 | 57.0 | 8.14 | 42.0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 90 | 137 | 3 | 3/29 | 45.66 | 9.13 | 30.0 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 280 | 367 | 15 | 4/20 | 24.46 | 7.86 | 18.66 | 2 | 0 |
2011 | 15 | 326 | 358 | 22 | 5/21 | 16.27 | 6.58 | 14.81 | 0 | 1 |
2010 | 4 | 78 | 118 | 3 | 1/20 | 39.33 | 9.07 | 26.0 | 0 | 0 |
2009 | 11 | 209 | 241 | 16 | 2/14 | 15.06 | 6.91 | 13.06 | 0 | 0 |
2008 | 15 | 330 | 420 | 14 | 3/17 | 30.0 | 7.63 | 23.57 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

अक्शदीप नाथ
ऑलराउंडर

आरोन फिंच

एंड्रयू टाई

बसिल थंपी

ब्रेंडन मैकुलम

ड्वेन स्मिथ

धवल कुलकर्णी

इरफान पठान
ऑलराउंडर

ईशान किशन

जेसन रॉय

जेम्स फॉकनर

दिनेश कार्तिक

मुनाफ पटेल

मनप्रीत गोनी

नाथू सिंह
गेंदबाज़

प्रवीण कुमार

प्रदीप सांगवन
गेंदबाज़

रवींद्र जडेजा

शादाब जकाती

सुरेश रैना

अंकित सोनी

शिवलिक कौशिक

शुभम अग्रवाल
