बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 55 | 15 | 514 | 42* | 22.34 | 470 | 109.36 | 0 | 0 | 43 | 10 | 20 | 0 |
2014 | 12 | 3 | 35 | 13* | 17.50 | 23 | 152.17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2013 | 3 | 2 | 13 | 11* | 0 | 17 | 76.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 10 | 3 | 120 | 42* | 30.00 | 96 | 125.00 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2011 | 10 | 0 | 114 | 35 | 11.40 | 123 | 92.68 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
2010 | 9 | 4 | 157 | 32* | 39.25 | 149 | 105.36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
2009 | 10 | 3 | 75 | 26 | 25.00 | 62 | 120.96 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 55 | 42 | 42 | 0 | 0/0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 42 | 42 | 0 | 0/0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

एंड्रयू टाई

माइकल हसी

अंकुश बैंस
विकेटकीपर

आशीष नेहरा

बाबा अपराजीत
ऑलराउंडर

एकलव्य द्विवेदी

इरफान पठान
ऑलराउंडर

ईश्वर पांडे
गेंदबाज़

मिथुन मन्हास

मोहित शर्मा

एम एस धोनी

पवन नेगी

प्रत्युष सिंह
ऑलराउंडर

राहुल शर्मा
गेंदबाज़

आर अश्विन

रवींद्र जडेजा

रोनित मोरे
गेंदबाज़

सुरेश रैना

ब्रेंडन मैकुलम

मैट हेनरी
गेंदबाज़

फाफ डू प्लेसिस

काइल एबॉट

ड्वेन ब्रावो

ड्वेन स्मिथ
