
मनीष पांडे
2843
रन
130
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
दाएं हाथ के मध्यम गेंदबाज
बोलिंग स्टाइल
31 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 130 | 20 | 2843 | 62* | 25.81 | 2353 | 120.82 | 1 | 15 | 253 | 72 | 9 | 0 |
2019 | 12 | 0 | 344 | 83 | 29 | 263 | 130.8 | 0 | 3 | 34 | 3 | 7 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 249 | 42* | 20.75 | 226 | 110.17 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 0 |
2011 | 10 | 0 | 246 | 59 | 27.33 | 227 | 108.37 | 0 | 1 | 28 | 6 | 5 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 2 | 168 | 114* | 84.0 | 118 | 142.37 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 |
2012 | 10 | 2 | 143 | 80* | 20.42 | 112 | 127.67 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 |
2013 | 7 | 1 | 136 | 66 | 22.66 | 137 | 99.27 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 |
2014 | 16 | 3 | 401 | 94 | 30.84 | 340 | 117.94 | 0 | 2 | 35 | 10 | 3 | 0 |
2015 | 13 | 1 | 225 | 40 | 20.45 | 184 | 122.28 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 |
2016 | 12 | 3 | 248 | 52 | 31.0 | 183 | 135.51 | 0 | 2 | 17 | 9 | 7 | 0 |
2017 | 14 | 5 | 396 | 81* | 49.5 | 308 | 128.57 | 0 | 2 | 28 | 12 | 8 | 0 |
2018 | 15 | 2 | 284 | 62* | 25.81 | 246 | 115.44 | 0 | 3 | 22 | 5 | 9 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 130 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

मोहम्मद नबी

राशिद खान

बिली स्टैनलेक

डेविड वार्नर

शाकिब अल हसन

जॉनी बेयरस्टो
विकेटकीपर

अभिषेक शर्मा

बसिल थंपी

भुवनेश्वर कुमार

दीपक हुड्डा

खलील अहमद

मनीष पांडे

रिकी भुई

संदीप शर्मा

शाहबाज नदीम

श्रीवत्स गोस्वामी

सिद्दार्थ कौल

टी नटराजन

विजय शंकर

रिद्धिमान साहा
विकेटकीपर

यूसुफ पठान

केन विलियमसन
