बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 36 | 9 | 1001 | 103* | 37.07 | 743 | 134.72 | 1 | 4 | 91 | 40 | 12 | 0 |
2016 | 4 | 2 | 73 | 37 | 36.5 | 61 | 119.67 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2014 | 11 | 1 | 294 | 58 | 29.4 | 233 | 126.18 | 0 | 1 | 34 | 7 | 2 | 0 |
2012 | 8 | 3 | 305 | 103* | 61.0 | 207 | 147.34 | 1 | 1 | 22 | 20 | 3 | 0 |
2010 | 7 | 3 | 236 | 66* | 59.0 | 157 | 150.31 | 0 | 2 | 23 | 8 | 3 | 0 |
2009 | 6 | 0 | 93 | 37 | 15.5 | 85 | 109.41 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 36 | 174 | 215 | 7 | 2/31 | 30.71 | 7.41 | 24.85 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 36 | 53 | 0 | 0/0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 60 | 77 | 3 | 1/10 | 25.66 | 7.70 | 20.00 | 0 | 0 |
2009 | 6 | 78 | 85 | 4 | 2/31 | 21.25 | 6.53 | 19.50 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

एडम ज़ेम्पा
गेंदबाज़

अशोक डिंडा

अजिंक्य रहाणे

अंकित शर्मा
ऑलराउंडर

दीपक चाहर

फाफ डू प्लेसिस

जॉर्ज बेली

ईशांत शर्मा
गेंदबाज़

इरफान पठान
ऑलराउंडर

एल्बी मोर्कल

केविन पीटरसन

मुरगन अश्विन
गेंदबाज़

मिशेल मार्श

एम एस धोनी

थिसारा परेेरा

पीटर हैंड्सकॉम्ब

आर अश्विन

रजत भाटिया

आरपी सिंह

स्कॉट बोलैंड

स्टीवन डेवर्क्स

सौरभ तिवारी
बल्लेबाज़

उसमान ख्वाजा
बल्लेबाज़
