
केदार जाधव
1079
रन
79
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
दाएं हाथ से ऑफब्रेक
बोलिंग स्टाइल
36 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 79 | 20 | 1079 | 24* | 0 | 853 | 126.49 | 0 | 4 | 92 | 38 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 0 | 162 | 58 | 12 | 169 | 95.86 | 0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 |
2010 | 5 | 2 | 76 | 50* | 25.33 | 56 | 135.71 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6.00 | 23 | 78.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 12 | 3 | 152 | 31 | 21.71 | 124 | 122.58 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 |
2014 | 10 | 5 | 149 | 37 | 29.80 | 101 | 147.52 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 |
2015 | 14 | 4 | 189 | 63* | 23.62 | 140 | 135.0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 |
2016 | 4 | 3 | 42 | 25* | 0 | 32 | 131.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 13 | 1 | 267 | 69 | 22.25 | 186 | 143.54 | 0 | 1 | 25 | 10 | 7 | 3 |
2018 | 1 | 1 | 24 | 24* | 0 | 22 | 109.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 79 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड
शेन वॉटसन

डेविड विली

सैम बिलिंग्स

अंबाती रायडू

चैतन्य बिश्नोई

दीपक चाहर

ध्रुव शौरी

हरभजन सिंह

कर्ण शर्मा

केदार जाधव

केएम आसिफ

मोहित शर्मा

मोनू कुमार

एम एस धोनी

मुरली विजय

नारायण जगदीसन

रवींद्र जडेजा

ऋतुराज गायकवाड़
बल्लेबाज़

शार्दुल ठाकुर

सुरेश रैना

मिशेल सेंटनर

फाफ डू प्लेसिस

इमरान ताहिर

लुंगी नगिडी

ड्वेन ब्रावो

स्कॉट कुग्गेलैन
ऑलराउंडर