बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 49 | 11 | 88 | 33* | 44.00 | 84 | 104.76 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 5 | 5* | 0 | 7 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 2 | 37 | 33* | 0 | 27 | 137.03 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2015 | 5 | 0 | 20 | 20 | 10.00 | 18 | 111.11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 5 | 2 | 8 | 6* | 0 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 2 | 2 | 1* | 0 | 3 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011 | 15 | 2 | 15 | 12* | 0 | 12 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 3 | 1 | 0 | 0* | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 49 | 920 | 1109 | 40 | 3/24 | 27.72 | 7.23 | 23.00 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 30 | 55 | 2 | 2/36 | 27.50 | 11.0 | 15.00 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 150 | 213 | 6 | 3/40 | 35.50 | 8.52 | 25.00 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 114 | 150 | 4 | 2/36 | 37.50 | 7.89 | 28.50 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0/17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 113 | 142 | 7 | 3/29 | 20.28 | 7.53 | 16.14 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 132 | 144 | 4 | 1/20 | 36.00 | 6.54 | 33.00 | 0 | 0 |
2011 | 15 | 300 | 305 | 16 | 3/24 | 19.06 | 6.1 | 18.75 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 51 | 61 | 1 | 1/28 | 61.00 | 7.17 | 51.00 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0/22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

बिली स्टैनलेक
शेन वॉटसन

ट्रैविस हेड

टायमल मिल्स
गेंदबाज़
अनिकेत चौधरी
गेंदबाज़

आवेश खान

हरप्रीत सिंह

हर्षल पटेल
गेंदबाज़

इकबाल अब्दुल्ला

केदार जाधव

मनदीप सिंह

पवन नेगी

प्रवीण दुबे

सचिन बेबी
बल्लेबाज़

श्रीनाथ अरविंद

स्टुअर्ट बिन्नी

विराट कोहली

विश्नू विनोद
विकेटकीपर

युजवेंद्र चहल

एडम मिल्ने

एबी डिविलियर्स

तबरेज़ शम्सी

क्रिस गेल
