
अशोक डिंडा
68
विकेट
26
रन
78
मैच
दाएं हाथ के बल्लेबाज़
बैटिंग स्टाइल
दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज
बोलिंग स्टाइल
36 years
उम्र
India
नागरिकता
बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 78 | 7 | 26 | 7 | 2.60 | 48 | 54.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 9 | 2 | 4 | 2* | 4.00 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 13 | 3 | 9 | 6* | 4.50 | 11 | 81.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2012 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0* | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 0 | 0 | 0* | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 13 | 2 | 2 | 1* | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 78 | 1510 | 2071 | 68 | 4/18 | 30.45 | 8.22 | 22.20 | 1 | 0 |
2017 | 3 | 60 | 119 | 1 | 1/26 | 119.00 | 11.9 | 60.00 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 183 | 231 | 11 | 3/20 | 21.00 | 7.57 | 16.63 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 30 | 62 | 0 | 0/23 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 186 | 270 | 5 | 1/14 | 54.00 | 8.7 | 37.20 | 0 | 0 |
2013 | 13 | 294 | 465 | 16 | 3/31 | 29.06 | 9.48 | 18.37 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 144 | 169 | 9 | 4/18 | 18.77 | 7.04 | 16.00 | 1 | 0 |
2011 | 6 | 102 | 152 | 5 | 2/42 | 30.40 | 8.94 | 20.40 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 139 | 152 | 9 | 2/15 | 16.88 | 6.56 | 15.44 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 144 | 193 | 4 | 1/24 | 48.25 | 8.04 | 36.00 | 0 | 0 |
2008 | 13 | 228 | 258 | 8 | 3/33 | 32.25 | 6.78 | 28.50 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

एडम ज़ेम्पा
गेंदबाज़

अशोक डिंडा

अजिंक्य रहाणे

अंकित शर्मा
ऑलराउंडर

बेन स्टोक्स

दीपक चाहर

डेैन क्रिस्टियन
ऑलराउंडर

फाफ डू प्लेसिस

इमरान ताहिर

जयदेव उनादकट
गेंदबाज़

लॉकी फरगुसन
गेंदबाज़

मयंक अग्रवाल

मनोज तिवारी
बल्लेबाज़

एम एस धोनी

रजत भाटिया

राहुल त्रिपाठी

राहुल चहर

शार्दुल ठाकुर

स्टीवन डेवर्क्स

वाशिंगटन सुंदर
