बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 88 | 14 | 40 | 22* | 5.71 | 60 | 66.66 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 |
2017 | 6 | 2 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 8 | 2 | 1 | 1* | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 16 | 3 | 1 | 1* | 1.00 | 7 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 13 | 2 | 11 | 9* | 0 | 12 | 91.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 4 | 1 | 23 | 22* | 23.00 | 20 | 115.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2009 | 13 | 2 | 1 | 1* | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008 | 14 | 2 | 2 | 2* | 2.00 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 88 | 1884 | 2460 | 105 | 4/10 | 23.42 | 7.83 | 17.94 | 1 | 0 |
2017 | 6 | 127 | 197 | 8 | 3/42 | 24.62 | 9.3 | 15.87 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 156 | 199 | 9 | 3/15 | 22.11 | 7.65 | 17.33 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 372 | 449 | 22 | 4/10 | 20.4 | 7.24 | 16.9 | 1 | 0 |
2014 | 4 | 90 | 142 | 8 | 3/33 | 17.75 | 9.46 | 11.25 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 216 | 316 | 11 | 2/35 | 28.72 | 8.77 | 19.63 | 0 | 0 |
2012 | 13 | 288 | 402 | 11 | 3/23 | 36.54 | 8.37 | 26.18 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 84 | 96 | 6 | 3/26 | 16.0 | 6.85 | 14.0 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 306 | 346 | 19 | 3/27 | 18.21 | 6.78 | 16.1 | 0 | 0 |
2008 | 14 | 245 | 313 | 11 | 3/13 | 28.45 | 7.66 | 22.27 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

मोहम्मद नबी

राशिद खान

बेन कटिंग

बेन लाफलिन
गेंदबाज़

डेविड वार्नर

मोजेज हेनरिक्स
ऑलराउंडर

मुस्तफिजुर रहमान

क्रिस जॉर्डन

अभिमन्यु मिथुन

आशीष नेहरा

बरिंदर सरान
गेंदबाज़

भुवनेश्वर कुमार

बिपुल शर्मा
ऑलराउंडर

दीपक हुड्डा

एकलव्य द्विवेदी

मोहम्मद सिराज

नमन ओझा
विकेटकीपर

प्रवीण तांबे

रिकी भुई

शिखर धवन

सिद्दार्थ कौल

विजय शंकर

युवराज सिंह

केन विलियमसन

तनमय अग्रवाल
बल्लेबाज़