बल्लेबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | CT | ST |
all | 16 | 3 | 34 | 11 | 6.80 | 26 | 130.76 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
2013 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 3 | 27 | 11 | 9.00 | 20 | 135.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी आंकड़े
साल | Mat | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
all | 16 | 288 | 472 | 7 | 2/37 | 67.42 | 9.83 | 41.14 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 24 | 37 | 1 | 1/37 | 37.00 | 9.25 | 24.00 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 18 | 33 | 0 | 0/33 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 204 | 321 | 5 | 2/37 | 64.20 | 9.44 | 40.80 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 18 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 13.0 | 18.00 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 24 | 42 | 0 | 0/42 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
IPL 2020 स्कवॉड

मोहम्मद नबी

राशिद खान

बेन कटिंग

बेन लाफलिन
गेंदबाज़

डेविड वार्नर

मोजेज हेनरिक्स
ऑलराउंडर

मुस्तफिजुर रहमान

क्रिस जॉर्डन

अभिमन्यु मिथुन

आशीष नेहरा

बरिंदर सरान
गेंदबाज़

भुवनेश्वर कुमार

बिपुल शर्मा
ऑलराउंडर

दीपक हुड्डा

एकलव्य द्विवेदी

मोहम्मद सिराज

नमन ओझा
विकेटकीपर

प्रवीण तांबे

रिकी भुई

शिखर धवन

सिद्दार्थ कौल

विजय शंकर

युवराज सिंह

केन विलियमसन

तनमय अग्रवाल
बल्लेबाज़